Technische Daten: | RSP | CapGeo |
|---|---|---|
| Länge | 10,30 m | 10,30 m |
| Breite | 2,50 m | 2,50 m |
| Höhe | ca. 3,60 m | ca. 3,95 m |
| max. Saugtiefe | bis 20 m* | bis 40 m* |
| Saugrohr | Ø innen 25 cm | Ø innen 30 cm |
| max. Saugentfernung | bis 100 m* | bis 200 m* |
| Luftleistung | bis 28.000 m3/h | bis 17.000 m3/h |
| Unterdruck | ca. 32.000 Pa | ca. 65.000 Pa |
| Kompressor | 4,5 m3/min.; 7 bar | 0,8 m3/min.; 7 bar |
| Behältervolumen | 7 m3 | 12 m3 |
| hydraulischer Ausleger Reichweite | bis 6 m | bis 7 m |
| Auskipphöhe | 1,40 m | 2,40 m |
| Zusatzausstattung | pneumatische Blaslanze pneumatische Bodensprenglanze (zur großflächigen Bodenlockerung) | drehbarer Behälter für Arbeiten in jeder Richtung hydrostatischer Fahrantrieb |
Spezialausrüstung:
- voll hydraulisch geführter Saugschlauch
- Funksteuerung für den Saugschlauch
- Befüllung mit biologisch abbaubarem Hydrauliköl
- Hochdruckwasseranlage, Arbeitsdruck bis 250 bar;
- 10 m Hochdruckschlauch; Punktstrahldüse für Bodenlockerung; Breitstrahldüse für Spülvorgänge
